Bioenergy
La dinamica
BIO ENERGY rappresenta il primo modello della linea "Bio Energy".
Pratico e maneggevole, adatto a chi viaggia e non vuole rinunciare al proprio benessere anche lontano da casa.
Dal peso ridotto e dal design moderno, Bio Energy è ideale per gli sportivi anche più giovani.
Il Dispositivo è alimentato con un alimentatore separato dallo strumento per ragioni di sicurezza elettrica. L’alimentatore fornito ha caratteristiche di alta sicurezza ed omologato come adatto nell’ambito medicale.
Applicazioni
![]() |
![]() |
![]() |
Caratteristiche tecniche
| Alimentatore | Mod. MW128RA1203M01/AULT INC Mod. MW173KB1202M01/AULT INC |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 100-240Vac 50-60 Hz |
| Tensione di uscita | 12VDC-2.5A |
| Fusibile interno strumento | RUEF 110 30V 1. 1A |
| Caratteristiche di uscita (Campo Magnetico) | da 1 a 100 [Gauss] |
| Frequenza di pilotaggio dei diffusori | da 5 a 130 [Hz] +/- 20%. |
| Intensità magnetica massima (Valore picco) | 100 [Gauss] +/- 20% per canale |
| Programma Notturno/Alta Frequenza | |
| Scansione frequenza | da 100 Hz a 5000 Hz |
| Frequenza irradiata | 13,560 MHz |
| Classificazioni in conformità | EN60601-1 |
| Classe d'isolamento | Apparecchio di classe II-Tipo: BF |
| Classificazione rispetto all'ingresso di liquidi | Operativi da 5 a 40[°C]; in magazzino da -5 a |
| Limiti di temperatura | 50[°C ] |
| Limiti d'umidità (operativi/in magazzino) | < 90 % |
| Caratteristiche Meccaniche | |
| Dimensioni Apparecchio | 220 x 200 x 120h [mm] |
| Peso (con custodia ed accessori) | 2,7 [Kg] |
| Dimensioni diffusori | L 100 mm H 20 mm P 75 mm. |
| Peso diffusori | 350 gr |
|


